SOLUTION・CASE STUDIES
충전물 | 도입기종 | 지역 |
---|---|---|
곤약 젤리 | DANGAN G2 표준형 | 일본 |
녹즙 | DANGAN G2 표준형 | 일본 |
동/식물성 유지 제품 | DANGAN G2 표준형 | 일본 |
된장 | DANGAN G2 표준형 | 일본 |
드레싱 | ASTRON MARKⅢ | 일본 |
라면스프 | DANGAN G2 표준형 | 일본 |
마요네즈 | DANGAN G2 표준형 | 일본 |
보냉제 | DANGAN G2 표준형 | 일본 |
소스류 | ASTRON MARKⅢ | 일본 |
식물용 영양제 | DANGAN G2 표준형 | 일본 |
액상 계란 | DANGAN GL | 일본 |
약 | DANGAN G2 듀얼 사양 | 일본 |
젤리 | DANGAN G2 표준형 | 일본 |
펫푸드 | ASTRON MARKⅢ | 일본 |
화장품 | DANGAN G2 더블4면 사양 | 일본 |
간장 | ASTRON MARKⅢ | 미국 |
꿀 | Astron-Ⅲ | 미국 |
농약 | DANGAN G2 대용량 | 미국 |
마요네즈 | ASTRON MARKⅢ | 미국 |
머스타드 | DANGAN G2 6분할 사양 | 미국 |
소스류 | DANGAN G2 대용량 | 미국 |
아몬드버터 | DANGAN G2 대용량 | 미국 |
약용 젤리 | DANGAN G2 더블4면 사양 | 미국 |
칠리소스 | DANGAN G2 더블4면 사양 | 미국 |
소스류 | DANGAN G2 대용량 | 캐나다 |
치즈소스 | DANGAN G2 대용량 | 캐나다 |
라면스프 | ASTRON MARKⅢ | 멕시코 |
아보카도 페이스트 | DANGAN G2 대용량 | 멕시코 |
드레싱 | DANGAN G2 더블4면 사양 | 말레이시아 |
라면스프 | DANGAN G2 표준형 | 말레이시아 |
마요네즈 | ASTRON MARKⅢ | 말레이시아 |
세제 | ASTRON MARKⅢ | 말레이시아 |
소스류 | ASTRON MARKⅢ | 말레이시아 |
윤활제 | ASTRON MARKⅢ | 말레이시아 |
소스류 | ASTRON MARKⅢ | 태국 |
펫푸드 | ASTRON MARKⅢ | 태국 |
※상기의 사례 외에도 다수의 납품 실적을 보유하고 있습니다.