SOLUTION・CASE STUDIES
충전물 | 도입기종 | 지역 |
---|---|---|
냉면육수 | DANGAN G2 대용량 | 충청북도 |
라면 액상스프 | DANGAN G2 앰플 사양 | 경기도 |
향미유 | DANGAN G2 앰플 사양 | 경기도 |
치킨양념 | DANGAN G2 대용량 | 충청북도 |
치즈소스 | DANGAN G2 대용량 | 충청북도 |
간장 | DANGAN G2 더블4면 사양 | 경기도 |
와사비 | DANGAN G2 표준형 | 경상남도 |
젤리 | DANGAN G2 앰플 사양 | 충청남도 |
드레싱 | DANGAN G2 앰플 사양 | 충청북도 |
소스류(고추장 베이스) | DANGAN G2 표준형 | 충청북도 |
참기름 | ASTRON MARKⅢ | 충청북도 |
마요네스 | DANGAN G2 표준형 | 경기도 |
된장소스 | DANGAN G2 듀얼 사양 | 충청남도 |
겨자 | DANGAN G2 앰플 사양 | 경상남도 |
음료용 시럽 | DANGAN G2 앰플 사양 | 충청북도 |
※상기의 사례 외에도 다수의 납품 실적을 보유하고 있습니다.
2022년 현재 국내에서 100대 이상 가동 중